|
|
|
ALLSVENSKAN - TABELL
| | | M | V | O | F | G | I | D | P |
| 1. | OV Helsingborg | 19 | 15 | 2 | 2 | 557 | 484 | 73 | 32 |
| 2. | Skånela IF | 18 | 14 | 3 | 1 | 563 | 465 | 98 | 31 |
| 3. | LIF Lindesberg | 18 | 13 | 2 | 3 | 541 | 441 | 100 | 28 |
| 4. | VästeråsIrsta | 18 | 12 | 1 | 5 | 522 | 431 | 91 | 25 |
| 5. | Önnereds HK | 18 | 9 | 2 | 7 | 492 | 471 | 21 | 20 |
| 6. | Rimbo | 18 | 8 | 4 | 6 | 573 | 554 | 19 | 20 |
| 7. | Hallby | 18 | 8 | 2 | 8 | 495 | 525 | -30 | 18 |
| 8. | Warta | 18 | 8 | 1 | 9 | 495 | 525 | -30 | 17 |
| 9. | Djurgården | 18 | 7 | 1 | 10 | 519 | 532 | -13 | 15 |
| 10. | Kroppskultur | 18 | 5 | 1 | 12 | 489 | 526 | -37 | 11 |
| 11. | Hästö | 18 | 5 | 1 | 12 | 478 | 529 | -51 | 11 |
| 12. | IFK Ystad | 18 | 5 | 0 | 13 | 486 | 547 | -61 | 10 |
| 13. | Trelleborg HBK | 18 | 4 | 0 | 14 | 460 | 542 | -82 | 8 |
| 14. | Eslövs HF | 19 | 3 | 2 | 14 | 483 | 581 | -98 | 8 |
M=Matcher Spelade| V=Vunna Matcher | O=Oavgjorda Matcher |
F=Förlorade Matcher |
G=Gjorda Mål
I=Insläppta Mål | D=Differens | P=Poäng
|
|
DIVISION 1 TABELLER
|
 |